| 学校発 | 8:30 | ※ 9:45 | ※ 11:45 | ※ 12:45 | ※ 14:45 | 16:45 ※1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山木屋発 | |||||||
| 行合道 | ※ 7:10 | ||||||
| 問屋前 | ※ 7:15 | ※ 12:40 | |||||
| 馬場平 | ※ 7:17 | ※ 12:43 | |||||
| 小綱木沢 | ※ 7:23 | ※ 12:48 | |||||
| 仁井町 | 7:30 | 8:55 | ※ 10:15 | ※ 12:55 | 13:15 | ※ 15:15 | 17:15 |
| 大清水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川俣高校 | 7:40 | 9:00 | 10:40 | 13:00 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
| 中島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生協前 | 7:42 | 9:02 | 10:42 | 13:02 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
| 鉄砲町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日和田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公民館 | 7:45 | 9:05 | 10:45 | 13:05 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 旧警察署 | 7:47 | 9:08 | 10:47 | 13:08 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| シルクピアバス停前 | 7:50 | 9:10 | 10:48 | 13:10 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
| 遠西 | 7:52 | 9:12 | 10:50 | 13:12 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 上大久保 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ムトー屋前 | 7:55 | 9:14 | 10:52 | 13:14 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| イベント広場 | 8:00 | 9:16 | 10:55 | 13:16 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| 藤柄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水穴 | 8:05 | 9:20 | 11:00 | 13:20 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 松川駅前 | 8:10 | 9:23 | 11:05 | 13:23 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 学校着 | 8:20 | 9:30 | 11:20 | 13:30 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
※ 季節により運行となります。
※1 16:35終了日は運休となります。
○ 送迎は、最終の教習後もあります。
◎上記方面送迎バスは、完全予約制の無料送迎となっています。
◎上記方面の送迎バスをご利用される方は、その前日までに、お電話又は、受付窓口にお申し付けください。
◎送迎のキャンセルは前日までに、ご連絡ください。
◎ご不明な点がありましたらお問い合わせください。