
| 資格・経験 | フォーク技能講習規定 | 学科講習 | 実技講習 | 合計 | 試験各1時間の加算総合計※ | 日数 | ||||||
| 知識 | 力学 | 玉掛けの方法 | 関係法令 | 小計 | 玉掛け | 合図 | 小計 | |||||
| なし | 第2条 | 1H | 3H | 7H | 1H | 12H | 6H | 1H | 7H | 19H | 21H | 3 |
| クレーン・デリック・移動式クレーン運転士免許 / 床上・小型移動式クレーン技能講習修了者 | 第3条表1 | 1H | 0H | 7H | 1H | 9H | 6H | 0H | 6H | 15H | 17H | 3 |
| クレーン等の運転(6ヵ月以上の従事経験) / 特別教育修了者 | 第3条表2 | 1H | 3H | 7H | 1H | 12H | 6H | 0H | 6H | 18H | 20H | 3 |
| 玉掛けの業務補助に6ヵ月以上従事 / (1トン以上の玉掛け) | 第4条1項 | 1H | 3H | 6H | 1H | 11H | 4H | 1H | 5H | 16H | 18H | 3 |
| 玉掛け特別教育修了し(1トン未満の玉掛け業務) / (6ヵ月以上従事経験) | 第4条2項 | 1H | 3H | 6H | 1H | 11H | 4H | 0H | 4H | 15H | 17H | 3 |
※学科・実技講習の合計時間に、学科と実技の試験がそれぞれ1時間、計2時間加わります。
| 資格・経験 | 料金 (教本代込み) |
添付書類等 |
| なし | 27,000 | 住民票等 |
| クレーン・デリック・移動式クレーン運転士免許 / 床上・小型移動式クレーン技能講習修了者 | 22,000 | 免許証の写し 技能講習修了証の写し |
| クレーン等の運転(6ヵ月以上の従事経験) / 特別教育修了者 | 23,000 | 免許証の写し 特別教育修了証の写し |
| 玉掛けの業務補助に6ヵ月以上従事 / (1トン以上の玉掛け) | 23,000 | 免許証の写し 技能講習修了証の写し 従事経験証明書 |
| 玉掛け特別教育修了し(1トン未満の玉掛け業務) / (6ヵ月以上従事経験) | 22,000 | 従事経験証明書 特別教育修了証の写し |
(単位:円)