
| 資格・経験 | クレーン技能講習規定 | 学科講習 | 実技講習 | 合計 | 試験各1時間の加算総合計※ | 日数 | ||||||
| 知識 | 原動機 | 力学 | 関係法令 | 小計 | 運転 | 合図 | 小計 | |||||
| なし | 第2条 | 6H | 3H | 3H | 1H | 13H | 6H | 1H | 7H | 20H | 22H | 3 |
| クレーン・デリック・旧クレーン運転士免許 / 床上操作式クレーン技能講習修了者 | 第3条表1 | 6H | 3H | 0H | 1H | 10H | 6H | 0H | 6H | 16H | 18H | 3 |
| 揚貨装置運転士免許・旧クレーン運転士免許 / 玉掛け技能講習修了者 | 第3条表3 | 6H | 3H | 0H | 1H | 10H | 6H | 0H | 6H | 16H | 18H | 3 |
| 建設機械施工技術検定合格 / 車両系建設機械(基礎工事)技能講習修了者 | 第3条表4 | 6H | 0H | 3H | 1H | 10H | 6H | 1H | 7H | 17H | 19H | 3 |
| クレーン等運転(6ヵ月以上従事) / 玉掛け特別教育修了者 | 第3条表5 | 6H | 3H | 3H | 1H | 13H | 6H | 0H | 6H | 19H | 21H | 3 |
| 鉱山保安法の規定 移動式クレーン運転 / 5トン以上(1ヵ月以上従事経験) | 第3条表7 | 6H | 3H | 3H | 1H | 13H | 0H | 0H | 0H | 13H | 15H | 2 |
※学科・実技講習の合計時間に、学科と実技の試験がそれぞれ1時間、計2時間加わります。
| 資格・経験 | 料金 (教本代込み) |
添付書類等 |
| なし | 31,700 | 住民票等 |
| クレーン・デリック・旧クレーン運転士免許 / 床上操作式クレーン技能講習修了者 | 26,700 | 免許証の写し 技能講習修了証の写し |
| 揚貨装置運転士免許・旧クレーン運転士免許 / 玉掛け技能講習修了者 | 26,700 | 免許証の写し 技能講習修了証の写し |
| 建設機械施工技術検定合格 / 車両系建設機械(基礎工事)技能講習修了者 | 26,700 | 検定合格証の写し 技能講習修了証の写し |
| クレーン等運転(6ヵ月以上従事) / 玉掛け特別教育修了者 | 26,700 | 従事経験証明書 特別教育修了証の写し |
| 鉱山保安法の規定 移動式クレーン運転 / 5トン以上(1ヵ月以上従事経験) | 20,000 | 従事経験証明書 |
(単位:円)