初めてバイクに乗る人もあんしんして教習していただけるように、教習生と同じ立場にたって一つ一つ丁寧に指導することをモットーにしています。
バイクの特性や運転を知り尽くした指導員だからこそ、充実した教習内容で楽しい1時間の教習ができます。
ヘルメット、グローブ、ブーツ、パット類は学校に準備しています。バイクに乗る楽しみだけを持って通学してください。
二輪教習で入校していただいた方には、もれなくグローブをプレゼント!
サイズも豊富に揃えています。
夢は実現させてみませんか!!マイスキルアップとして普通二輪教習卒業後に大型二輪免許取得を目標とする方が増えています。大型バイクでのドライブで楽しみを味わいましょう!(要お問い合わせ)
(単位:円)
| 普通二輪(限定) (125ccまで) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | 入学金 | 適性検査 | 学科料金 | 教本代 | 写真代 | 諸費用合計 | 技能教習料(路上含む) | 基本料金合計 |
| なし(小特・原付) | 36,750 | 4,200 | 51,870 | 3,728 | 1,575 | 98,123 | 52,920 | 151,043 |
| 普通以上 | 36,750 | 4,200 | 1,995 | 2,048 | 1,575 | 46,568 | 44,100 | 90,668 |
| 普通二輪(400ccまで) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | 入学金 | 適性検査 | 学科料金 | 教本代 | 写真代 | 諸費用合計 | 技能教習料(路上含む) | 基本料金合計 |
| なし(小特・原付) | 36,750 | 4,200 | 51,870 | 3,728 | 1,575 | 98,123 | 83,790 | 181,913 |
| 普通以上 | 36,750 | 4,200 | 1,995 | 2,048 | 1,575 | 46,568 | 74,970 | 121,538 |
| 普通二輪限定解除 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | 入学金 | 適性検査 | 学科料金 | 教本代 | 写真代 | 諸費用合計 | 技能教習料(路上含む) | 基本料金合計 |
| 小型二輪 | 34,650 | 4,200 | - | - | 1,575 | 40,425 | 22,050 | 62,475 |
| 大型二輪 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現有免許 | 入学金 | 適性検査 | 学科料金 | 教本代 | 写真代 | 諸費用合計 | 技能教習料(路上含む) | 基本料金合計 |
| な し | 36,750 | 4,200 | 51,870 | 4,253 | 1,575 | 98,648 | 170,100 | 268,748 |
| 普通二輪限定 | 36,750 | 4,200 | - | - | 1,575 | 42,525 | 94,500 | 137,025 |
| 普通二輪 | 36,750 | 4,200 | - | - | 1,575 | 42,525 | 56,700 | 99,225 |
| 四輪免許 | 36,750 | 4,200 | 1,995 | 2,048 | 1,575 | 46,568 | 146,475 | 193,043 |
| 追加及び諸経料金 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
技能料金 (1時限) |
路上料金 (1時限) |
夜間料金 (1時限) |
修了 検定料 |
卒業 検定料 |
応急救護 キット |
模擬 試験料 |
仮免申請代 (県収入証紙) |
卒業 証明書 |
|
普4,410 大4,725 |
- | 210増し | - | 7,140 | 210 | 1,575 | - | 5,250 |
◎入学金は、入校申し込みの際にご持参ください。
◎教科書などの諸費用は、入校日までにお振込みください。
◎教習料金は分納して納めることも、ローンを利用することも出来ます。
◎高校生、大学生、専門学校生の方は学生割引が適用されます。
| 教習車種 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1段階 | 2段階 | 計 | |||
| 普通二輪 | なし(大特限定) | 9H | 10H | 19H | 26H |
| 普通以上 | 9H | 8H | 17H | 1H | |
| 小型限定 | 5H | - | 5H | - | |
| 大型二輪 | なし(大特限定) | 16H | 20H | 36H | 26H |
| 普通二輪限定 | 9H | 11H | 20h | - | |
| 普通二輪 | 5H | 7H | 12H | - | |
| 四輪(大型・中型・普通大特)カタピラ限定除く | 14H | 17H | 31H | 1H 大特のみ4H |
|
| 普通二輪(限定) | なし(大特限定) | 6H | 6H | 12H | 26H |
| 普通以上 | 5H | 5H | 10H | 1H | |